Общая информация
Расположение
Остановка Площадь Ленина находится по адресу проспект Карла Маркса, 2 в Омске.
GPS координаты
Широта: 54.981102
Долгота: 73.380181
Остановка на карте
Как добраться до остановки Площадь Ленина
Список маршрутов, проходящих через остановку
Автобусы
- 51 → СНТ "Заря-3"
- 42 → ПО "Иртыш"
- 45 → микрорайон "Ясная Поляна"
- 45 → Стройплощадка № 111
- 45 → Автоколонна № 1251
- 45 → Школа № 55
- 33 → улица 3-я Железнодорожная
- 33 → Магазин "Голубой огонёк"
- 46 → СНТ "Заря-2"
- 46 → улица 1 Мая
- 46 → Магазин "Голубой огонёк"
- 32 → Железнодорожный вокзал
- 32 → Аэропорт местных линий
- 16 → посёлок Рыбачий
- 20 → улица Ярослава Гашека
- 24 → Железнодорожный вокзал
- 24 → улица Рождественского
- 109 → Речной порт
- 110 → Железнодорожный вокзал
- 110 → улица Рождественского
- 95 → ПАТП № 4
- 79 → микрорайон "Регата"
- 79 → Магазин "Голубой огонёк"
- 62 → посёлок Большая Островка
- 63 → МСЧ-9
- 63 → Магазин "Голубой огонёк"
- 64 → посёлок Дальний
- 69 → ПО "Иртыш"
- 31н → посёлок Светлый
- 335 → улица 1 Мая
- 514 → микрорайон Булатова
- 346 → ПТУ-2
- 516 → улица 10-я Чередовая
- 510 → посёлок Чкаловский
- 903 (Омск - Морозовка) → село Морозовка
- 359 → посёлок Чкаловский
- 903 (Омск - Морозовка) → Юго-Восточное кладбище
- 323 → улица 3-я Железнодорожная
- 515 → ПО "Иртыш"
Троллейбусы
- 8 → посёлок Солнечный
- 2 → посёлок Солнечный
- 4 → Железнодорожный вокзал
- 7 → Железнодорожный вокзал
- 12 → Железнодорожный вокзал
- 16 → посёлок Солнечный
- 3 → Железнодорожный вокзал
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Площадь Ленина на самое ближайшее время.
Расписание автобусов по остановке Площадь Ленина
Маршрут | Отправление | Направление |
---|---|---|
45 | 20:51, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
20 | 20:52, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
46 | 20:52, 2025-04-10 | СНТ "Заря-2" |
69 | 20:52, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
33 | 20:53, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
42 | 20:54, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
51 | 20:55, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
63 | 20:55, 2025-04-10 | МСЧ-9 |
110 | 20:55, 2025-04-10 | улица Рождественского |
24 | 20:56, 2025-04-10 | улица Рождественского |
109 | 21:01, 2025-04-10 | Речной порт |
45 | 21:01, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
20 | 21:01, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
79 | 21:03, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
95 | 21:03, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
64 | 21:04, 2025-04-10 | посёлок Дальний |
33 | 21:08, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
51 | 21:08, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
46 | 21:10, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
42 | 21:10, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
20 | 21:11, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
45 | 21:11, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
24 | 21:11, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
69 | 21:13, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
110 | 21:14, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
32 | 21:18, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
95 | 21:18, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
79 | 21:19, 2025-04-10 | микрорайон "Регата" |
33 | 21:19, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
63 | 21:20, 2025-04-10 | МСЧ-9 |
109 | 21:21, 2025-04-10 | Речной порт |
20 | 21:21, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
51 | 21:23, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
42 | 21:26, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
46 | 21:27, 2025-04-10 | улица 1 Мая |
33 | 21:30, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
45 | 21:31, 2025-04-10 | Стройплощадка № 111 |
20 | 21:31, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
24 | 21:31, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
514 | 21:33, 2025-04-10 | микрорайон Булатова |
515 | 21:33, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
516 | 21:33, 2025-04-10 | улица 10-я Чередовая |
510 | 21:33, 2025-04-10 | посёлок Чкаловский |
95 | 21:33, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
110 | 21:35, 2025-04-10 | улица Рождественского |
69 | 21:41, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
109 | 21:42, 2025-04-10 | Речной порт |
42 | 21:42, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
51 | 21:43, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
64 | 21:43, 2025-04-10 | посёлок Дальний |
45 | 21:43, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
20 | 21:44, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
33 | 21:46, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
46 | 21:49, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
24 | 21:52, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
79 | 21:52, 2025-04-10 | микрорайон "Регата" |
63 | 21:54, 2025-04-10 | МСЧ-9 |
110 | 21:55, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
95 | 21:55, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
45 | 21:56, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
42 | 22:01, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
46 | 22:01, 2025-04-10 | улица 1 Мая |
51 | 22:03, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
109 | 22:04, 2025-04-10 | Речной порт |
33 | 22:06, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
20 | 22:09, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
69 | 22:09, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
64 | 22:11, 2025-04-10 | посёлок Дальний |
24 | 22:11, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
32 | 22:14, 2025-04-10 | Аэропорт местных линий |
33 | 22:16, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
45 | 22:16, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
46 | 22:19, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
95 | 22:22, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
51 | 22:23, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
42 | 22:23, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
33 | 22:26, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
45 | 22:27, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
24 | 22:31, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
63 | 22:32, 2025-04-10 | МСЧ-9 |
20 | 22:32, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
514 | 22:33, 2025-04-10 | микрорайон Булатова |
515 | 22:33, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
510 | 22:33, 2025-04-10 | посёлок Чкаловский |
516 | 22:33, 2025-04-10 | улица 10-я Чередовая |
33 | 22:36, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
69 | 22:37, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
79 | 22:38, 2025-04-10 | микрорайон "Регата" |
45 | 22:38, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
46 | 22:40, 2025-04-10 | улица 1 Мая |
33 | 22:46, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
51 | 22:48, 2025-04-10 | СНТ "Заря-3" |
45 | 22:49, 2025-04-10 | Стройплощадка № 111 |
95 | 22:51, 2025-04-10 | ПАТП № 4 |
32 | 22:51, 2025-04-10 | Аэропорт местных линий |
24 | 22:51, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
109 | 22:53, 2025-04-10 | Речной порт |
42 | 22:59, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
45 | 23:05, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
69 | 23:05, 2025-04-10 | ПО "Иртыш" |
33 | 23:06, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
20 | 23:07, 2025-04-10 | улица Ярослава Гашека |
63 | 23:08, 2025-04-10 | МСЧ-9 |
24 | 23:11, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
45 | 23:21, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
46 | 23:23, 2025-04-10 | Магазин "Голубой огонёк" |
33 | 23:26, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
24 | 23:31, 2025-04-10 | улица Рождественского |
45 | 23:37, 2025-04-10 | микрорайон "Ясная Поляна" |
33 | 23:44, 2025-04-10 | улица 3-я Железнодорожная |
24 | 23:52, 2025-04-10 | улица Рождественского |
45 | 23:53, 2025-04-10 | Школа № 55 |
33 | 00:03, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
33 | 00:21, 2025-04-11 | Магазин "Голубой огонёк" |
24 | 05:56, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
51 | 05:58, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
24 | 06:16, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
95 | 06:20, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
51 | 06:23, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
64 | 06:23, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
109 | 06:25, 2025-04-11 | Речной порт |
110 | 06:27, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
63 | 06:27, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
95 | 06:35, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
24 | 06:35, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
45 | 06:38, 2025-04-11 | Стройплощадка № 111 |
51 | 06:38, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
79 | 06:40, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
42 | 06:45, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
20 | 06:46, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
69 | 06:50, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
95 | 06:50, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
45 | 06:53, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
51 | 06:53, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
24 | 06:54, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
64 | 06:55, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
32 | 06:55, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
63 | 06:55, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
33 | 06:57, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
42 | 06:57, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
20 | 06:58, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
109 | 06:58, 2025-04-11 | Речной порт |
46 | 07:01, 2025-04-11 | СНТ "Заря-2" |
95 | 07:05, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
79 | 07:06, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
45 | 07:07, 2025-04-11 | Автоколонна № 1251 |
51 | 07:08, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
42 | 07:08, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
20 | 07:09, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
69 | 07:10, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
110 | 07:11, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
24 | 07:13, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
33 | 07:14, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
95 | 07:15, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
45 | 07:15, 2025-04-11 | Стройплощадка № 111 |
20 | 07:16, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
63 | 07:16, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
42 | 07:18, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
51 | 07:18, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
24 | 07:21, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
79 | 07:22, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
64 | 07:23, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
45 | 07:23, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
20 | 07:24, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
95 | 07:24, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
109 | 07:25, 2025-04-11 | Речной порт |
51 | 07:28, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
42 | 07:28, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
33 | 07:29, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
24 | 07:29, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
69 | 07:30, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
20 | 07:31, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
45 | 07:31, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
46 | 07:31, 2025-04-11 | СНТ "Заря-2" |
516 | 07:33, 2025-04-11 | улица 10-я Чередовая |
514 | 07:33, 2025-04-11 | микрорайон Булатова |
515 | 07:33, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
510 | 07:33, 2025-04-11 | посёлок Чкаловский |
95 | 07:34, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
32 | 07:34, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
110 | 07:34, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
33 | 07:36, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
79 | 07:36, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
63 | 07:36, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
24 | 07:37, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
20 | 07:38, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
51 | 07:38, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
42 | 07:38, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
45 | 07:39, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
69 | 07:40, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
64 | 07:43, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
33 | 07:43, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
95 | 07:44, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
109 | 07:45, 2025-04-11 | Речной порт |
24 | 07:45, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
20 | 07:45, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
45 | 07:48, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
42 | 07:48, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
51 | 07:49, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
33 | 07:50, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
69 | 07:50, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
79 | 07:51, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
110 | 07:51, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
24 | 07:53, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
63 | 07:53, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
20 | 07:53, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
95 | 07:54, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
46 | 07:54, 2025-04-11 | СНТ "Заря-2" |
109 | 07:55, 2025-04-11 | Речной порт |
42 | 07:55, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
45 | 07:56, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
33 | 07:58, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
69 | 08:00, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
51 | 08:00, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
20 | 08:01, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
64 | 08:01, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
24 | 08:02, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
109 | 08:02, 2025-04-11 | Речной порт |
45 | 08:04, 2025-04-11 | Стройплощадка № 111 |
95 | 08:04, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
42 | 08:05, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
33 | 08:06, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
69 | 08:06, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
110 | 08:08, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
20 | 08:09, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
79 | 08:10, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
63 | 08:10, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
45 | 08:11, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
64 | 08:11, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
51 | 08:11, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
24 | 08:11, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
95 | 08:13, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
109 | 08:13, 2025-04-11 | Речной порт |
32 | 08:15, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
42 | 08:15, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
33 | 08:16, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
46 | 08:16, 2025-04-11 | СНТ "Заря-2" |
20 | 08:17, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
69 | 08:17, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
45 | 08:20, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
24 | 08:20, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
109 | 08:22, 2025-04-11 | Речной порт |
51 | 08:22, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
64 | 08:24, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
63 | 08:24, 2025-04-11 | МСЧ-9 |
42 | 08:25, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
20 | 08:25, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
95 | 08:26, 2025-04-11 | ПАТП № 4 |
33 | 08:26, 2025-04-11 | улица 3-я Железнодорожная |
110 | 08:27, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
69 | 08:28, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
45 | 08:29, 2025-04-11 | микрорайон "Ясная Поляна" |
110 | 08:29, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
79 | 08:29, 2025-04-11 | микрорайон "Регата" |
24 | 08:29, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
64 | 08:30, 2025-04-11 | посёлок Дальний |
516 | 08:33, 2025-04-11 | улица 10-я Чередовая |
510 | 08:33, 2025-04-11 | посёлок Чкаловский |
20 | 08:33, 2025-04-11 | улица Ярослава Гашека |
514 | 08:33, 2025-04-11 | микрорайон Булатова |
515 | 08:33, 2025-04-11 | ПО "Иртыш" |
51 | 08:34, 2025-04-11 | СНТ "Заря-3" |
109 | 08:34, 2025-04-11 | Речной порт |
Расписание троллейбусов по остановке Площадь Ленина
Маршрут | Отправление | Направление |
---|---|---|
4 | 20:53, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
2 | 20:58, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
12 | 21:02, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 21:06, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 21:11, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
2 | 21:17, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 21:20, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
8 | 21:26, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
16 | 21:28, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
2 | 21:34, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 21:39, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
4 | 21:46, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
4 | 21:58, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 22:03, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 22:14, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 22:29, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 22:32, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
4 | 22:50, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 22:51, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 23:08, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 23:11, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 23:27, 2025-04-10 | Железнодорожный вокзал |
16 | 23:34, 2025-04-10 | посёлок Солнечный |
4 | 05:39, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 05:56, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 05:57, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:11, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
3 | 06:15, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 06:22, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:29, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
3 | 06:32, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 06:32, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:35, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
3 | 06:38, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:41, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 06:42, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 06:49, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
3 | 06:50, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 06:53, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:53, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 06:54, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
3 | 07:01, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 07:01, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 07:03, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 07:08, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 07:10, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
4 | 07:11, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 07:20, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 07:24, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
4 | 07:25, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 07:25, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 07:31, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 07:39, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
4 | 07:39, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 07:42, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 07:51, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 07:52, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
12 | 07:53, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 07:59, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 08:04, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 08:06, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 08:07, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
4 | 08:13, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
12 | 08:15, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 08:20, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 08:21, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
12 | 08:26, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 08:27, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
4 | 08:34, 2025-04-11 | Железнодорожный вокзал |
16 | 08:34, 2025-04-11 | посёлок Солнечный |
Предоставленные данные по остановке Площадь Ленина могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.
Ближайшие остановки
Остановки общественного транспорта в радиусе 500 метров.
- Площадь Ленина, проспект Карла Маркса, 1 - 30 метров
- Краеведческий музей, улица Ленина, 20 - 190 метров
- Театральная площадь, улица Думская, 2 - 300 метров
- Магазин "Детский мир", Карла Маркса проспект, 7А - 310 метров
- Театральная площадь, улица Думская, 3 - 320 метров