Остановка ДК Царицын (улица 40 лет ВЛКСМ, 31) в Волгограде

Общая информация

Остановка ДК Царицын находится по адресу улица 40 лет ВЛКСМ, 31 в Волгограде.

GPS-координаты: 48.5069950, 44.5797860

Остановка на карте

Как добраться до остановки ДК Царицын

Трамваи

  • №11 → Судоверфь

Проложить маршрут

Расписание

Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке ДК Царицын на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.

Расписание трамваев по остановке ДК Царицын

МаршрутОтправлениеНаправлениеПеревозчик
11 05:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 05:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 05:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 05:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 05:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:44 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 06:53 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:02 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:11 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:20 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:29 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:38 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:47 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 07:56 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:05 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:14 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 08:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:44 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 09:53 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:02 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:11 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:20 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:29 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:38 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:47 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 10:56 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:05 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:14 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 11:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:44 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 12:53 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:02 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:11 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:20 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:29 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:38 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:47 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 13:56 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:05 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:14 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 14:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:44 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 15:53 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:02 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:11 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:20 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:29 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:38 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:47 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 16:56 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:05 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:14 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 17:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:44 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 18:53 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:02 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:11 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:20 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:29 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:38 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:47 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 19:56 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:05 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:14 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:23 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:32 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:41 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:50 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 20:59 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 21:08 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 21:17 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 21:26 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)
11 21:35 Судоверфь МУП "Метроэлектротранс" (депо №3)

Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.

Предоставленные данные по остановке ДК Царицын могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.

Ближайшие остановки

Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.

Рейтинг

Ищете другую остановку?

Оставить комментарий