Остановка Поворот на ЧМК в Челябинске
Общая информация
Остановка Поворот на ЧМК находится в Челябинске.
GPS-координаты: 55.2616940, 61.4980160
Остановка на карте
Как добраться до остановки Поворот на ЧМК
Автобусы
- №1 → Автовокзал "Центральный"
- №41 → Черкасская улица
- №45 → ЧВВАКУШ
Маршрутки
- №130 → Черкасская улица
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Поворот на ЧМК на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.
Расписание автобусов по остановке Поворот на ЧМК
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
1 | 00:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 02:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 03:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 04:52 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 05:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 05:31 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 05:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 05:56 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 06:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 06:21 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 06:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 06:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 06:46 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 06:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 06:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 07:11 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 07:17 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 07:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 07:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 07:41 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 07:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 08:06 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 08:17 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 08:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 08:31 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 08:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 08:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 08:56 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 08:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 09:17 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 09:21 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 09:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 09:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 09:46 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 09:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 10:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 10:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 10:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 10:41 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 11:06 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 11:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 11:31 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 11:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 11:56 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 12:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 12:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 12:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 12:46 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 12:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 13:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 13:11 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 13:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 13:36 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 13:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 14:01 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 14:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 14:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 14:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 14:51 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 15:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 15:16 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 15:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 15:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 15:41 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 15:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 16:06 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 16:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 16:31 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 16:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 16:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 16:56 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 16:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 17:17 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 17:21 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 17:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 17:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 17:46 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 17:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 17:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 18:11 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 18:17 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 18:36 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 18:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 18:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 19:01 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 19:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 19:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 19:26 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 19:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 19:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 20:07 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 20:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 20:26 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 20:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 20:46 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 20:52 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 21:11 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 21:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 21:57 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
41 | 22:06 | Черкасская улица | МУП "Служба Организации Движения" |
45 | 22:22 | ЧВВАКУШ | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 22:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
1 | 23:37 | Автовокзал "Центральный" | МУП "Служба Организации Движения" |
Расписание маршруток по остановке Поворот на ЧМК
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
130 | 08:21 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 09:14 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 11:01 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 13:41 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 17:06 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 19:11 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 20:01 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 20:54 | Черкасская улица | Transit agency |
130 | 21:51 | Черкасская улица | Transit agency |
Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.
Предоставленные данные по остановке Поворот на ЧМК могут быть изменены.
Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.
Ближайшие остановки
Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.
- Поворот на ЧМК (-) 56 м
Оставить комментарий