Остановка Завод "Кремний" (Красноармейская улица, 105) в Брянске
Общая информация
Остановка Завод "Кремний" находится по адресу Красноармейская улица, 105 в Брянске.
GPS-координаты: 53.2522430, 34.3307890
Остановка на карте
Как добраться до остановки Завод "Кремний"
Автобусы
- №1 → Набережная
- №100 → Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый"
- №11 → Бульвар Щорса
- №110 → По требованию (СНТ "Связист")
- №22 → Набережная
- №31 → Бульвар Щорса
- №37 → Телецентр
- №5а → ЖК "Мегаполис-Парк"
- №7 → Поссовет
Маршрутки
- №118 → Уральский микрорайон
- №177 → Поссовет
- №205 → Мясокомбинат
- №215 → Посёлок Антоновка (Дачи)
- №240 → Мясокомбинат
- №260 → Фосфоритный завод
- №34 → Дизельный завод
- №35 → Юрфак БГУ
- №52 → Улица Абашева
- №99 → Улица Молокова
Троллейбусы
- №12 → Телецентр
- №14 → Юрфак БГУ
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Завод "Кремний" на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.
Расписание автобусов по остановке Завод "Кремний"
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
31 | 00:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
31 | 00:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
31 | 00:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
7 | 06:27 | Поссовет | МУ БГПАТП |
1 | 06:32 | Набережная | МУ БГПАТП" |
110 | 06:56 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
1 | 07:01 | Набережная | МУ БГПАТП" |
22 | 07:14 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 07:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 07:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 07:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
1 | 07:30 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 07:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 07:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 07:44 | Набережная | МУ БГПАТП" |
100 | 07:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
110 | 07:48 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
31 | 07:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 07:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
11 | 07:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
1 | 07:59 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 08:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 08:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 08:14 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 08:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 08:19 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 08:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
1 | 08:28 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 08:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 08:35 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 08:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 08:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 08:44 | Набережная | МУ БГПАТП" |
100 | 08:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
37 | 08:50 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 08:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
110 | 08:50 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
5а | 08:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
11 | 08:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
1 | 08:57 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 09:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 09:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 09:05 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
22 | 09:14 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 09:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 09:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
37 | 09:20 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
1 | 09:26 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 09:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 09:35 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 09:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 09:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 09:44 | Набережная | МУ БГПАТП" |
100 | 09:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
31 | 09:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
110 | 09:52 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
5а | 09:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
11 | 09:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
1 | 09:55 | Набережная | МУ БГПАТП" |
37 | 10:05 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 10:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 10:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 10:14 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 10:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 10:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
1 | 10:24 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 10:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 10:33 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 10:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 10:39 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 10:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
100 | 10:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
31 | 10:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
11 | 10:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 10:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
1 | 10:53 | Набережная | МУ БГПАТП" |
110 | 10:54 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
37 | 10:57 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 11:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 11:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 11:12 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 11:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 11:19 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 11:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
1 | 11:22 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 11:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 11:32 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 11:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 11:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
100 | 11:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
31 | 11:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
1 | 11:51 | Набережная | МУ БГПАТП" |
110 | 11:51 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
37 | 11:52 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 11:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
11 | 11:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 12:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 12:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
37 | 12:09 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 12:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 12:19 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 12:20 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 12:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
37 | 12:24 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 12:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 12:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 12:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
100 | 12:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
37 | 12:47 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
1 | 12:49 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 12:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 12:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
11 | 12:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 13:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 13:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 13:09 | Набережная | МУ БГПАТП" |
37 | 13:12 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 13:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
1 | 13:18 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 13:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 13:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 13:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 13:39 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 13:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
100 | 13:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
1 | 13:47 | Набережная | МУ БГПАТП" |
31 | 13:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
37 | 13:50 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
11 | 13:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 13:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
5а | 14:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 14:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 14:09 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 14:16 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 14:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 14:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 14:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 14:32 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 14:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 14:39 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 14:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
1 | 14:45 | Набережная | МУ БГПАТП" |
100 | 14:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
31 | 14:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
11 | 14:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 14:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 14:57 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
110 | 15:01 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
31 | 15:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 15:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 15:09 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 15:14 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 15:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 15:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 15:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 15:32 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 15:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 15:39 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 15:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
1 | 15:43 | Набережная | МУ БГПАТП" |
100 | 15:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
31 | 15:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
11 | 15:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 15:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
110 | 16:03 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
31 | 16:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 16:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
22 | 16:09 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 16:12 | Набережная | МУ БГПАТП" |
37 | 16:17 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
5а | 16:17 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 16:20 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
5а | 16:29 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 16:32 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 16:35 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 16:39 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 16:41 | Набережная | МУ БГПАТП" |
5а | 16:41 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
100 | 16:45 | Железнодорожный вокзал "Брянск-Первый" | Transit agency |
37 | 16:47 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
31 | 16:50 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
11 | 16:53 | Бульвар Щорса | МУ БГПАТП" |
5а | 16:53 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
37 | 17:02 | Телецентр | МУ "БГПАТП" |
110 | 17:05 | По требованию (СНТ "Связист") | ГУП "Брянская автоколонна 1403" |
5а | 17:05 | ЖК "Мегаполис-Парк" | МУ "БГПАТП" |
31 | 17:05 | Бульвар Щорса | МУ "БГПАТП" |
22 | 17:09 | Набережная | МУ БГПАТП" |
1 | 17:10 | Набережная | МУ БГПАТП" |
Расписание троллейбусов по остановке Завод "Кремний"
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
14 | 06:27 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 06:47 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 07:07 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 07:27 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 07:30 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 07:36 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 07:45 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 07:54 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 07:59 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:03 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:13 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:23 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 08:28 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:33 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:43 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 08:53 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 08:57 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:03 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:13 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:23 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:32 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:41 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:50 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 09:55 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 09:59 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:09 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:19 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 10:24 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:29 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:39 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:49 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 10:53 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 10:57 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 11:09 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 11:22 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 11:25 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 11:35 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 11:45 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 12:05 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 12:24 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 12:34 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 12:52 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 13:10 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 13:11 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 13:21 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 13:33 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 13:50 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 13:59 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 14:09 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 14:28 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 14:47 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 14:58 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 15:07 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 15:27 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 15:34 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 15:37 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 15:46 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 15:55 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 16:05 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 16:10 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 16:24 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 16:43 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
12 | 16:46 | Телецентр | МУП "Брянское троллейбусное управление" |
14 | 17:03 | Юрфак БГУ | МУП "Брянское троллейбусное управление" (Троллейбусное дМУП "Брянское троллейбусное управление" |
Расписание маршруток по остановке Завод "Кремний"
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
35 | 06:49 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
35 | 07:04 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 07:05 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 07:08 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
205 | 07:13 | Мясокомбинат | ИП А.И. Сныцарев, ИП А.П. Доценко |
260 | 07:13 | Фосфоритный завод | Transit agency |
52 | 07:16 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
118 | 07:18 | Уральский микрорайон | Transit agency |
34 | 07:18 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
99 | 07:18 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
35 | 07:19 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 07:28 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
99 | 07:31 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
35 | 07:34 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
52 | 07:34 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
34 | 07:38 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
99 | 07:44 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
177 | 07:45 | Поссовет | Transit agency |
34 | 07:48 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 07:49 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
52 | 07:52 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
99 | 07:57 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 07:58 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
215 | 07:59 | Посёлок Антоновка (Дачи) | Transit agency |
35 | 08:04 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 08:08 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
52 | 08:10 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
99 | 08:10 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
240 | 08:10 | Мясокомбинат | Transit agency |
205 | 08:13 | Мясокомбинат | ИП А.И. Сныцарев, ИП А.П. Доценко |
260 | 08:13 | Фосфоритный завод | Transit agency |
34 | 08:18 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
118 | 08:18 | Уральский микрорайон | Transit agency |
35 | 08:19 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 08:23 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
52 | 08:28 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
34 | 08:28 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 08:34 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 08:36 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 08:38 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
177 | 08:45 | Поссовет | Transit agency |
52 | 08:46 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
34 | 08:48 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 08:49 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 08:49 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 08:58 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
215 | 08:59 | Посёлок Антоновка (Дачи) | Transit agency |
99 | 09:02 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
52 | 09:04 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
35 | 09:04 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 09:08 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
240 | 09:10 | Мясокомбинат | Transit agency |
205 | 09:13 | Мясокомбинат | ИП А.И. Сныцарев, ИП А.П. Доценко |
260 | 09:13 | Фосфоритный завод | Transit agency |
99 | 09:15 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 09:18 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
118 | 09:18 | Уральский микрорайон | Transit agency |
35 | 09:19 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
52 | 09:22 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
99 | 09:28 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 09:28 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 09:34 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 09:38 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
52 | 09:40 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
99 | 09:41 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
177 | 09:45 | Поссовет | Transit agency |
34 | 09:48 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 09:49 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 09:54 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
52 | 09:58 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
34 | 09:58 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
215 | 09:59 | Посёлок Антоновка (Дачи) | Transit agency |
35 | 10:04 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 10:07 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 10:08 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
240 | 10:10 | Мясокомбинат | Transit agency |
260 | 10:13 | Фосфоритный завод | Transit agency |
205 | 10:13 | Мясокомбинат | ИП А.И. Сныцарев, ИП А.П. Доценко |
52 | 10:16 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
118 | 10:18 | Уральский микрорайон | Transit agency |
34 | 10:18 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 10:19 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 10:20 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 10:28 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
99 | 10:33 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
52 | 10:34 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
35 | 10:34 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 10:38 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
177 | 10:45 | Поссовет | Transit agency |
99 | 10:46 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 10:48 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 10:49 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
52 | 10:52 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
34 | 10:58 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
99 | 10:59 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
215 | 10:59 | Посёлок Антоновка (Дачи) | Transit agency |
35 | 11:04 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
34 | 11:08 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
240 | 11:10 | Мясокомбинат | Transit agency |
52 | 11:10 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
99 | 11:12 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
205 | 11:13 | Мясокомбинат | ИП А.И. Сныцарев, ИП А.П. Доценко |
260 | 11:13 | Фосфоритный завод | Transit agency |
118 | 11:18 | Уральский микрорайон | Transit agency |
34 | 11:18 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
35 | 11:19 | Юрфак БГУ | ИП Гросс А.В. |
99 | 11:25 | Улица Молокова | ООО "БМТ" |
34 | 11:28 | Дизельный завод | ИП Филин И.А. |
52 | 11:28 | Улица Абашева | ИП Ефимов Д.М. |
