Остановка Краснодонская улица (Братиславская ул., 1) в Балашихе
Общая информация
Остановка Краснодонская улица находится по адресу Братиславская ул., 1 в Балашихе.
GPS-координаты: 55.6658470, 37.7522630
Остановка на карте
Как добраться до остановки Краснодонская улица
Автобусы
- №657 → Метро "Марьино"
- №704 → Метро "Братиславская"
- №713 → Метро "Марьино"
- №с4 → Улица Головачёва
- №с710 → Метро "Алма-Атинская"
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Краснодонская улица на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.
Расписание автобусов по остановке Краснодонская улица
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
с710 | 00:02 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 00:09 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 00:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 00:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 00:28 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 00:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 00:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 00:47 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 00:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 01:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 01:06 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 01:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 01:25 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 01:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
713 | 01:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 05:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 05:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 05:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 05:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 06:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 06:02 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 06:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 06:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 06:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 06:24 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 06:26 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 06:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 06:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 06:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 06:46 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 06:48 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 06:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 07:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 07:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 07:08 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 07:10 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 07:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 07:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 07:23 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 07:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 07:27 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 07:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 07:32 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 07:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 07:41 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 07:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 07:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 07:54 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 07:55 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 07:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 08:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 08:09 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 08:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 08:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 08:16 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 08:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 08:23 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 08:25 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 08:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 08:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 08:37 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 08:38 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 08:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 08:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 08:51 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 08:55 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 09:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 09:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 09:00 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 09:05 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 09:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 09:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 09:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 09:22 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 09:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 09:30 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 09:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 09:33 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 09:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 09:44 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 09:47 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 09:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 09:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 10:00 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 10:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 10:01 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 10:06 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 10:10 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 10:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 10:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 10:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 10:28 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 10:29 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 10:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 10:30 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 10:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 10:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 10:48 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 10:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 10:50 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 11:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 11:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 11:00 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 11:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 11:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 11:12 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 11:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 11:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 11:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 11:30 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 11:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 11:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 11:34 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 11:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 11:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 11:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 11:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 11:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 11:56 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 12:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 12:05 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 12:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 12:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 12:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 12:18 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 12:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 12:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 12:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 12:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 12:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 12:40 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 12:40 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 12:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 12:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 12:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 12:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 13:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 13:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 13:02 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 13:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 13:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 13:15 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 13:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 13:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 13:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 13:24 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 13:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 13:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 13:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 13:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 13:46 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 13:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 13:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 13:51 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 13:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 14:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 14:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 14:08 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 14:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 14:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 14:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 14:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 14:26 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 14:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 14:30 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 14:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 14:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 14:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 14:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 14:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 14:52 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 14:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 15:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 15:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 15:01 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 15:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 15:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 15:14 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 15:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 15:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 15:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 15:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 15:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 15:36 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 15:36 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 15:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 15:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 15:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 15:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 15:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 15:58 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 16:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 16:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 16:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 16:11 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 16:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 16:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 16:20 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 16:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 16:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 16:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 16:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 16:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 16:42 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 16:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 16:46 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 16:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 16:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 17:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 17:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 17:04 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 17:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 17:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 17:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 17:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 17:21 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 17:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 17:26 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 17:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 17:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 17:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 17:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 17:48 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 17:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 17:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 17:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 17:56 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 18:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 18:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 18:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 18:10 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 18:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 18:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 18:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 18:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 18:31 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с4 | 18:32 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 18:32 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 18:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 18:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 18:43 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 18:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 18:54 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 18:55 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 19:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 19:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 19:07 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 19:07 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 19:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 19:16 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 19:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 19:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 19:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 19:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 19:38 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 19:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 19:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 19:42 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 19:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 19:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 19:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
с710 | 20:00 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 20:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 20:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 20:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 20:16 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 20:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 20:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 20:22 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 20:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 20:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 20:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 20:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 20:44 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 20:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 20:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 21:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 21:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 21:06 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 21:06 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 21:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 21:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 21:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 21:24 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 21:28 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 21:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 21:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 21:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 21:48 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 21:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 21:50 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 21:54 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 21:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 22:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 22:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 22:12 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 22:12 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 22:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 22:20 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 22:30 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 22:34 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
657 | 22:36 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 22:39 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
704 | 22:40 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с4 | 22:43 | Улица Головачёва | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 22:50 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 22:56 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 22:59 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
657 | 23:00 | Метро "Марьино" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 23:00 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
704 | 23:10 | Метро "Братиславская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
с710 | 23:18 | Метро "Алма-Атинская" | ГУП "Мосгортранс" (филиал "Южный") |
713 | 23:19 | Метро "Марьино" | ООО "Таксомоторный парк № 20" |
