Остановка Улица Генерала Клюева (улица 50-летия Победы, 17) в Боре
Общая информация
Остановка Улица Генерала Клюева находится по адресу улица 50-летия Победы, 17 в Боре.
GPS-координаты: 56.3273530, 43.8828710
Остановка на карте
Как добраться до остановки Улица Генерала Клюева
Троллейбусы
- №1 → Станция метро "Стрелка"
Автобусы
- №10 → Дубравная улица
- №51 → ЗКПД-4
- №56 → Красное Сормово
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Улица Генерала Клюева на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.
Расписание автобусов по остановке Улица Генерала Клюева
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
10 | 06:00 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:07 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:14 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:21 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:28 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:35 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:42 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:49 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 06:56 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:03 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:10 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 07:12 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:17 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:24 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 07:28 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:31 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 07:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:38 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 07:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 07:44 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:45 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:52 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 07:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 07:59 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 08:00 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:06 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:13 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 08:16 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:20 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:27 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 08:32 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:34 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:41 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:48 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 08:48 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 08:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 08:55 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:02 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 09:04 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:09 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:16 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 09:20 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:23 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:30 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 09:36 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:37 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:44 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:51 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 09:52 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 09:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 09:58 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:05 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 10:08 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:12 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:19 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 10:24 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:26 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:33 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:40 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 10:40 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:47 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 10:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 10:54 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 10:56 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:01 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:08 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 11:12 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:15 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:22 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 11:28 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:29 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:36 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:43 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 11:44 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:50 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 11:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 11:57 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 12:00 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:04 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:11 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 12:16 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:18 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:25 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 12:32 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:32 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:39 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:46 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 12:48 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 12:53 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 12:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:00 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 13:04 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:07 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:14 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 13:20 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:21 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:28 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:35 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 13:36 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:42 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:49 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 13:52 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 13:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 13:56 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:03 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 14:08 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:10 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:17 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 14:24 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:24 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:31 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:38 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 14:40 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:45 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:52 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 14:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 14:56 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 14:59 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:06 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 15:12 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:13 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:20 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:27 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 15:28 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:34 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:41 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 15:44 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:48 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 15:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 15:55 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 16:00 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:02 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:09 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 16:16 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:16 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:23 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:30 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 16:32 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:37 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:44 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 16:48 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:51 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 16:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 16:58 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 17:04 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:05 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:12 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:19 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 17:20 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:26 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:33 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 17:36 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:40 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:47 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 17:52 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 17:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 17:54 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:01 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:08 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 18:08 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:15 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:22 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 18:24 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:29 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:36 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 18:40 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:43 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:50 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 18:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 18:56 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 18:57 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:04 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:11 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 19:12 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:18 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:25 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 19:28 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:32 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:39 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 19:44 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:46 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 19:53 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 19:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:00 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 20:00 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:07 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:14 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 20:16 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:21 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:28 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 20:32 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:35 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:42 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 20:48 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:49 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 20:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 20:56 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:03 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 21:04 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:10 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:17 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 21:20 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:24 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:31 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 21:36 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:38 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:45 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 21:52 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:52 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 21:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 21:59 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 22:06 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 22:08 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 22:13 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
10 | 22:20 | Дубравная улица | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 22:24 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 22:40 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 22:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
56 | 22:56 | Красное Сормово | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:03 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:13 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:23 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:33 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:43 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
51 | 23:53 | ЗКПД-4 | АО "Нижегородпассажиравтотранс" |
Расписание троллейбусов по остановке Улица Генерала Клюева
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
1 | 07:16 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 08:46 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 10:46 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 12:16 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 13:46 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 15:16 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 16:46 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 18:16 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 20:16 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
1 | 21:46 | Станция метро "Стрелка" | ГП НО "Нижегородэлектротранс" |
Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.
Предоставленные данные по остановке Улица Генерала Клюева могут быть изменены.
Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.
Ближайшие остановки
Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.
- Улица Страж Революции (улица Страж Революции, 35) 322 м
- Площадь Героев (проспект Героев, 74а) 335 м
- Семейный квартал - Просвещенская улица (Просвещенская улица, 2) 428 м
- Площадь Героев (проспект Героев, 74а) 441 м
- Улица Евгения Никонова (улица Страж Революции, 25) 456 м
- Семейный квартал - Просвещенская улица (Просвещенская улица, 2) 473 м
- Площадь Кольцова (улица 50-летия Победы, 7) 489 м
- Проспект Героев (проспект Героев, 43) 558 м
- проспект Героев (проспект Героев, 72А) 581 м
Оставить комментарий