Остановка Широкая речка (улица Удельная, 4) в Екатеринбурге

Общая информация

Остановка Широкая речка находится по адресу улица Удельная, 4 в Екатеринбурге.

GPS-координаты: 56.7976400, 60.4886060

Остановка на карте

Как добраться до остановки Широкая речка

Автобусы

  • №48 → Горбольница № 7
  • №50 → УрФУ

Проложить маршрут

Расписание

Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Широкая речка на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.

Расписание автобусов по остановке Широкая речка

МаршрутОтправлениеНаправлениеПеревозчик
50 05:06 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
50 05:31 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 05:55 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 05:56 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 06:10 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 06:21 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 06:25 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 06:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 06:46 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 06:55 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 07:10 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 07:11 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 07:25 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 07:36 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 07:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 07:55 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 08:01 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 08:10 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 08:25 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 08:26 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 08:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 08:51 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 08:55 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 09:16 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 09:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 09:41 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 09:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 09:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 10:04 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 10:06 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 10:12 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 10:20 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 10:28 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 10:31 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 10:36 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 10:44 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 10:52 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 10:56 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 11:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 11:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 11:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 11:21 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 11:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 11:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 11:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 11:46 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 11:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 11:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 12:04 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 12:11 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 12:12 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 12:20 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 12:28 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 12:36 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 12:36 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 12:44 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 12:52 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 13:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 13:01 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 13:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 13:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 13:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 13:26 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 13:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 13:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 13:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 13:51 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 13:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 14:04 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 14:12 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 14:16 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 14:20 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 14:28 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 14:36 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 14:41 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 14:44 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 14:52 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 15:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 15:06 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 15:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 15:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 15:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 15:31 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 15:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 15:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 15:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 15:56 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 15:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 16:04 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 16:12 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 16:20 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 16:21 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 16:28 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 16:36 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 16:44 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 16:46 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 16:52 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 17:11 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 17:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 17:36 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 17:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 17:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 18:01 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 18:04 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 18:12 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 18:20 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 18:26 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 18:28 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 18:36 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 18:44 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 18:51 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 18:52 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:08 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:16 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 19:16 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 19:24 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:32 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:40 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 19:41 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 19:48 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 19:56 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 20:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 20:06 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 20:15 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 20:30 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 20:31 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 20:45 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 20:56 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 21:00 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 21:15 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 21:21 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
48 21:30 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
48 21:45 Горбольница № 7 ООО "Форт-Транс"
50 21:46 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
50 22:11 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
50 22:36 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"
50 23:01 УрФУ АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс"

Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.

Предоставленные данные по остановке Широкая речка могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.

Ближайшие остановки

Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.

Рейтинг

Ищете другую остановку?

Оставить комментарий