Остановка Раздольная (улица Ангарская, 98Б) в Волгограде

Общая информация

Остановка Раздольная находится по адресу улица Ангарская, 98Б в Волгограде.

GPS-координаты: 48.7208850, 44.4742680

Остановка на карте

Как добраться до остановки Раздольная

Трамваи

  • №12 → Школа №36
  • №2 → Школа №36
  • №6 → Школа №36

Проложить маршрут

Расписание

Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Раздольная на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.

Расписание трамваев по остановке Раздольная

МаршрутОтправлениеНаправлениеПеревозчик
2 05:42 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 05:51 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 05:52 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 05:59 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:05 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:06 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:13 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 06:19 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:20 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:27 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:34 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:41 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 06:44 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:48 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 06:55 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:02 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:09 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:16 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 07:20 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 07:23 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:30 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 07:32 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:37 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 07:43 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:44 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 07:51 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 07:56 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 07:58 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 08:00 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:05 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:12 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:19 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 08:24 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
12 08:25 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:26 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:33 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:40 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:47 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 08:54 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 09:00 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 09:01 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 09:02 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:08 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:15 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:22 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:29 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 09:30 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
12 09:30 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:36 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:43 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:50 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 09:56 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 09:57 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:04 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:11 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:18 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:25 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:32 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 10:35 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 10:35 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 10:39 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:46 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 10:53 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:00 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:07 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:14 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:21 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:28 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:35 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:42 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:49 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 11:56 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:03 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:10 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:17 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:24 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:31 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:38 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:45 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:52 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 12:59 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:06 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:13 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:20 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:27 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:34 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:41 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:48 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 13:55 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:02 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:09 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:16 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:23 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:30 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:37 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:44 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:51 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 14:58 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:05 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:12 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:19 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:26 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:33 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:40 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:47 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 15:54 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:01 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:08 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:15 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:22 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:29 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 16:31 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 16:36 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:43 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 16:50 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:50 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 16:57 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 16:59 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 17:04 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:11 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 17:18 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:18 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:25 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:32 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 17:34 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 17:39 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:46 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 17:49 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 17:53 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:00 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 18:06 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 18:07 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:14 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:21 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 18:23 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:28 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:35 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 18:39 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 18:42 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:49 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 18:51 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 18:56 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:03 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:10 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
6 19:12 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо № 2)
2 19:17 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
12 19:21 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:24 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:31 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:38 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:45 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:52 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 19:59 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:06 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:13 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:20 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:27 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:34 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:41 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:48 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 20:55 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:02 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:09 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:16 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:23 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:30 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:37 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:44 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:51 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 21:58 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:05 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:12 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:19 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:26 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:33 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:40 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:47 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 22:54 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:01 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:08 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:15 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:22 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:29 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:36 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:43 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)
2 23:50 Школа №36 МУП "Метроэлектротранс" (трамвайное депо №2)

Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.

Предоставленные данные по остановке Раздольная могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.

Ближайшие остановки

Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.

Рейтинг

Ищете другую остановку?

Оставить комментарий