Остановка Проспект Героя России Е.Н. Родионова (проспект Героя России Родионова) в Челябинске
Общая информация
Остановка Проспект Героя России Е.Н. Родионова находится по адресу проспект Героя России Родионова в Челябинске.
GPS-координаты: 55.1671340, 61.2808260
Остановка на карте
Как добраться до остановки Проспект Героя России Е.Н. Родионова
Автобусы
- №11 → ГКБ № 9
- №2 → Мехколонна
- №24 → ЧМК
Проложить маршрут
Расписание
Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Проспект Героя России Е.Н. Родионова на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.
Расписание автобусов по остановке Проспект Героя России Е.Н. Родионова
Маршрут | Отправление | Направление | Перевозчик |
---|---|---|---|
24 | 05:30 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 05:47 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 05:52 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:04 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:05 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 06:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 06:12 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:18 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:19 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:25 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:27 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 06:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 06:31 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:35 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:38 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:44 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 06:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 06:51 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:51 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 06:58 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 06:59 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:05 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:07 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 07:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 07:12 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:15 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:23 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:25 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 07:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 07:31 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:32 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:38 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:39 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:44 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:47 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:47 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 07:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 07:51 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 07:54 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 07:55 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:00 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:05 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:07 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 08:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 08:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:15 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:20 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:25 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:26 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 08:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 08:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:40 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:41 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:47 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 08:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 08:49 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 08:54 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 08:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:01 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 09:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 09:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:11 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:18 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 09:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:28 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 09:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 09:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:35 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 09:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 09:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 09:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 09:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 09:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 10:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 10:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 10:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 10:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 10:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 10:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 10:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 10:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 10:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 10:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 10:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 10:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 10:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 11:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 11:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 11:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 11:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 11:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 11:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 11:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 11:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 11:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 11:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 11:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 11:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 11:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 11:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 12:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 12:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 12:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 12:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 12:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 12:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 12:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 12:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 12:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 12:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 12:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 12:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 12:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 12:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 13:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 13:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 13:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 13:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 13:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 13:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 13:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 13:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 13:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 13:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 13:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 13:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 13:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 13:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 14:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 14:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 14:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 14:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 14:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 14:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 14:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 14:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 14:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 14:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 14:45 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 14:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 14:57 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 14:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 15:03 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 15:09 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 15:13 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 15:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 15:21 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 15:23 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 15:33 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 15:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 15:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 15:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 15:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 15:53 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 15:53 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 15:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 16:00 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 16:03 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:06 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:12 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 16:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:18 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 16:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 16:23 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:24 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:30 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 16:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:36 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 16:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 16:43 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 16:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:50 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 16:53 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 16:56 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 16:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 17:02 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:03 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:09 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:15 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 17:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 17:22 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:23 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:28 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:34 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 17:39 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 17:40 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:46 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:52 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 17:53 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 17:58 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 17:59 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 18:03 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:04 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:10 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 18:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:16 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 18:19 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 18:22 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 18:23 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:28 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 18:33 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:34 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:40 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 18:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:46 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:52 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 18:58 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 18:58 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 19:04 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 19:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 19:10 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 19:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 19:17 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 19:27 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 19:28 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 19:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 19:37 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 19:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 19:47 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 19:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 19:57 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 19:58 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 20:07 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 20:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 20:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 20:17 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 20:27 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 20:28 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 20:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 20:37 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 20:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 20:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 20:52 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 20:58 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 21:07 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 21:09 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
24 | 21:13 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 21:22 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 21:28 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 21:29 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 21:37 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 21:43 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
11 | 21:49 | ГКБ № 9 | Группа компаний "Сервис-Транс" (ООО "Автолайн") |
2 | 21:52 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 22:03 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 22:07 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
24 | 22:23 | ЧМК | МУП "Служба Организации Движения" |
2 | 22:27 | Мехколонна | МУП "Служба Организации Движения" |
Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.
Предоставленные данные по остановке Проспект Героя России Е.Н. Родионова могут быть изменены.
Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.
Ближайшие остановки
Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.
- Проспект Героя России Е.Н. Родионова (улица Академика Макеева, 24) 84 м
- Проспект Родионова (улица Академика Макеева) 164 м
- Школа № 4 (улица Академика Макеева, 24) 244 м
- Школа №4 (улица 250-летия Челябинска, 63) 298 м
- Школа № 24 (улица 250-летия Челябинска) 331 м
- Улица 250-летия Челябинска (улица 250-летия Челябинска, 73) 450 м
- Улица 250-летия Челябинска (улица Академика Королёва, 52/1) 547 м
- Улица 250-летия Челябинска (улица Академика Королёва) 558 м
- Кардиоцентр (проспект Героя России Родионова, 4) 579 м
- Олимпийский центр (улица Академика Макеева) 648 м
Оставить комментарий