Остановка Школа "Созвездие" (улица Чемпионов) в Екатеринбурге

Общая информация

Остановка Школа "Созвездие" находится по адресу улица Чемпионов в Екатеринбурге.

GPS-координаты: 56.7510730, 60.5618660

Остановка на карте

Как добраться до остановки Школа "Созвездие"

Автобусы

  • №58 → Горбольница № 7
  • №67 → ДМБ №9
  • №67 → Вокзальная улица
  • №67 → Автовокзал

Проложить маршрут

Расписание

Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке Школа "Созвездие" на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.

Расписание автобусов по остановке Школа "Созвездие"

МаршрутОтправлениеНаправлениеПеревозчик
67 00:02 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 05:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 05:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 05:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 05:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 06:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 06:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 06:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 06:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 06:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 07:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 07:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 07:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 07:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 07:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 08:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 08:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 08:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 08:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 08:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 09:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 09:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 09:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 09:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 09:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 10:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 10:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 10:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 10:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 10:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 11:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 11:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 11:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 11:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 11:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 12:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 12:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 12:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 12:39 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 12:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 12:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 13:07 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 13:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 13:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 13:34 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 13:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 13:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 13:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 14:00 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 14:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 14:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 14:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 14:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 14:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 15:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 15:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 15:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 15:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 15:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 16:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 16:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 16:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 16:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 16:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 17:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 17:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 17:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 17:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 17:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 18:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 18:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 18:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 18:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 18:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 19:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 19:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 19:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 19:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 19:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 20:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 20:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 20:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 20:46 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 20:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 20:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 21:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 21:26 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 21:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 21:56 ДМБ №9 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 21:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 22:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 22:25 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 22:38 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 22:51 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 22:58 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 23:07 Вокзальная улица АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
58 23:18 Горбольница № 7 АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"
67 23:44 Автовокзал АП-2 ЕМУП "Гортранс", АП-3 ЕМУП "Гортранс", АП-6 ЕМУП "Гортранс"

Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.

Предоставленные данные по остановке Школа "Созвездие" могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.

Ближайшие остановки

Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.

Рейтинг

Ищете другую остановку?

Оставить комментарий